Varias personas se encuentran en el parque. Carlos va con su mamá y con Victoria, su perra labrador. Smudge va con su papá y su perro. Todos son diferentes y ven las cosas de distinta forma. ¿Te imaginás qué pasaría si pudieras saber cómo cada personaje ve el mundo y a los demás?
En este libro las historias se superponen y cambian de perspectiva. Nos hace imaginar realidades diferentes y acercarnos a nosotros mismos. Vale la pena mirarlo con cuidado, te sorprenderá.
Voces en el parque
Varias personas se encuentran en el parque. Carlos va con su mamá y con Victoria, su perra labrador. Smudge va con su papá y su perro. Todos son diferentes y ven las cosas de distinta forma. ¿Te imaginás qué pasaría si pudieras saber cómo cada personaje ve el mundo y a los demás?
En este libro las historias se superponen y cambian de perspectiva. Nos hace imaginar realidades diferentes y acercarnos a nosotros mismos. Vale la pena mirarlo con cuidado, te sorprenderá.
Productos similares
| 1 cuota de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000 |
| 3 cuotas de $12.586 | Total $37.758 | |
| 6 cuotas de $6.771,33 | Total $40.628 | |
| 9 cuotas de $4.855,27 | Total $43.697,50 | |
| 12 cuotas de $3.914,75 | Total $46.977 | |
| 18 cuotas de $4.596,66 | Total $82.740 |
| 1 cuota de $41.713 | Total $41.713 | |
| 6 cuotas de $7.946,16 | Total $47.677 | |
| 12 cuotas de $5.282,08 | Total $63.385 |
| 1 cuota de $35.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.000 |
| 2 cuotas de $20.807,50 | Total $41.615 | |
| 3 cuotas de $14.320,83 | Total $42.962,50 | |
| 6 cuotas de $7.789,83 | Total $46.739 | |
| 9 cuotas de $5.587,55 | Total $50.288 | |
| 12 cuotas de $4.544,45 | Total $54.533,50 | |
| 24 cuotas de $3.205,27 | Total $76.926,50 |
| 3 cuotas de $14.913,50 | Total $44.740,50 | |
| 6 cuotas de $8.213,33 | Total $49.280 |
| 3 cuotas de $15.068,66 | Total $45.206 | |
| 6 cuotas de $8.272,25 | Total $49.633,50 | |
| 9 cuotas de $6.189,94 | Total $55.709,50 | |
| 12 cuotas de $5.069,45 | Total $60.833,50 |
| 18 cuotas de $3.626,77 | Total $65.282 |

