En este excepcional ensayo histórico, Pablo Gerchunoff analiza y piensa la vida de Raúl Alfonsín sobre los últimos setenta años de la Argentina. Gracias a una investigación exhaustiva que va desde su nacimiento en Chascomús hasta su muerte, en buena medida muestra a un Alfonsín casi desconocido. Este libro es un lúcido y conmovedor fresco político; lo recorremos guiados por una personalidad impar: Raúl Alfonsín, un líder ético acaso irrepetible.
Raúl Alfonsín El planisferio invertido
En este excepcional ensayo histórico, Pablo Gerchunoff analiza y piensa la vida de Raúl Alfonsín sobre los últimos setenta años de la Argentina. Gracias a una investigación exhaustiva que va desde su nacimiento en Chascomús hasta su muerte, en buena medida muestra a un Alfonsín casi desconocido. Este libro es un lúcido y conmovedor fresco político; lo recorremos guiados por una personalidad impar: Raúl Alfonsín, un líder ético acaso irrepetible.
Productos similares
| 1 cuota de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
| 3 cuotas de $13.664,80 | Total $40.994,40 | |
| 6 cuotas de $7.351,73 | Total $44.110,40 | |
| 9 cuotas de $5.271,44 | Total $47.443 | |
| 12 cuotas de $4.250,30 | Total $51.003,60 | |
| 18 cuotas de $4.990,66 | Total $89.832 |
| 1 cuota de $45.288,40 | Total $45.288,40 | |
| 6 cuotas de $8.627,26 | Total $51.763,60 | |
| 12 cuotas de $5.734,83 | Total $68.818 |
| 1 cuota de $38.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.000 |
| 2 cuotas de $22.591 | Total $45.182 | |
| 3 cuotas de $15.548,33 | Total $46.645 | |
| 6 cuotas de $8.457,53 | Total $50.745,20 | |
| 9 cuotas de $6.066,48 | Total $54.598,40 | |
| 12 cuotas de $4.933,98 | Total $59.207,80 | |
| 24 cuotas de $3.480 | Total $83.520,20 |
| 3 cuotas de $16.191,80 | Total $48.575,40 | |
| 6 cuotas de $8.917,33 | Total $53.504 |
| 3 cuotas de $16.360,26 | Total $49.080,80 | |
| 6 cuotas de $8.981,30 | Total $53.887,80 | |
| 9 cuotas de $6.720,51 | Total $60.484,60 | |
| 12 cuotas de $5.503,98 | Total $66.047,80 |
| 18 cuotas de $3.937,64 | Total $70.877,60 |

