La familia se agrandó y los días son muy entretenidos. Primero había nacido Nacho; después, Tobi, y hace poco… ¡Lola! Entonces, la casa se llenó de papillas, chupetes y pañales (¡Puaj, puaj, puaj!).
Y aunque ella todavía no sabe comer sola, apenas camina tambaleándose y no entiende qué es ir a la escuela, de a poco va aprendiendo a dormir más tiempo, a compartir sus mejores juguetes y a decir palabras súperimportantes como “mamá”, “papá” y… ¡”caca”!
MAYOR Y MENOR 13
La familia se agrandó y los días son muy entretenidos. Primero había nacido Nacho; después, Tobi, y hace poco… ¡Lola! Entonces, la casa se llenó de papillas, chupetes y pañales (¡Puaj, puaj, puaj!).
Y aunque ella todavía no sabe comer sola, apenas camina tambaleándose y no entiende qué es ir a la escuela, de a poco va aprendiendo a dormir más tiempo, a compartir sus mejores juguetes y a decir palabras súperimportantes como “mamá”, “papá” y… ¡”caca”!
Productos similares
| 1 cuota de $19.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.699 |
| 3 cuotas de $7.083,76 | Total $21.251,28 | |
| 6 cuotas de $3.811,10 | Total $22.866,60 | |
| 9 cuotas de $2.732,69 | Total $24.594,20 | |
| 12 cuotas de $2.203,33 | Total $26.440,00 | |
| 18 cuotas de $2.587,14 | Total $46.568,44 |
| 1 cuota de $23.477,27 | Total $23.477,27 | |
| 6 cuotas de $4.472,33 | Total $26.833,98 | |
| 12 cuotas de $2.972,91 | Total $35.674,89 |
| 1 cuota de $19.699 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.699 |
| 2 cuotas de $11.711,06 | Total $23.422,11 | |
| 3 cuotas de $8.060,17 | Total $24.180,52 | |
| 6 cuotas de $4.384,34 | Total $26.306,04 | |
| 9 cuotas de $3.144,84 | Total $28.303,52 | |
| 12 cuotas de $2.557,75 | Total $30.693,01 | |
| 24 cuotas de $1.804,02 | Total $43.296,43 |
| 3 cuotas de $8.393,74 | Total $25.181,23 | |
| 6 cuotas de $4.622,70 | Total $27.736,19 |
| 3 cuotas de $8.481,08 | Total $25.443,23 | |
| 6 cuotas de $4.655,86 | Total $27.935,15 | |
| 9 cuotas de $3.483,88 | Total $31.354,90 | |
| 12 cuotas de $2.853,24 | Total $34.238,83 |
| 18 cuotas de $2.041,25 | Total $36.742,57 |

