Cuando creó a Wally, Martin Handford no podía imaginar que este personaje con sus gafas y su gorro se convertiríaen el fenómeno mundial que es actualmente. Cientos de miles de ejemplares vendidos confirman que todo el mundo está buscando a Wally. Esta nueva entrega de ¿Dónde está Wally? En Hollywood tiene solapas en cada página e incluye nuevas y mejores búsquedas que la edición anterior. Una edición de lujo para los coleccionistas o para quienes no han tenido suficiente con todo lo que había que buscar.
Donde esta Wally? En Hollywood
Cuando creó a Wally, Martin Handford no podía imaginar que este personaje con sus gafas y su gorro se convertiríaen el fenómeno mundial que es actualmente. Cientos de miles de ejemplares vendidos confirman que todo el mundo está buscando a Wally. Esta nueva entrega de ¿Dónde está Wally? En Hollywood tiene solapas en cada página e incluye nuevas y mejores búsquedas que la edición anterior. Una edición de lujo para los coleccionistas o para quienes no han tenido suficiente con todo lo que había que buscar.
Productos similares
| 1 cuota de $49.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999 |
| 3 cuotas de $17.979,64 | Total $53.938,92 | |
| 6 cuotas de $9.673,14 | Total $58.038,84 | |
| 9 cuotas de $6.935,97 | Total $62.423,75 | |
| 12 cuotas de $5.592,38 | Total $67.108,66 | |
| 18 cuotas de $6.566,53 | Total $118.197,64 |
| 1 cuota de $59.588,81 | Total $59.588,81 | |
| 6 cuotas de $11.351,44 | Total $68.108,64 | |
| 12 cuotas de $7.545,68 | Total $90.548,19 |
| 1 cuota de $49.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.999 |
| 2 cuotas de $29.724,40 | Total $59.448,81 | |
| 3 cuotas de $20.457,92 | Total $61.373,77 | |
| 6 cuotas de $11.128,11 | Total $66.768,66 | |
| 9 cuotas de $7.982,06 | Total $71.838,56 | |
| 12 cuotas de $6.491,95 | Total $77.903,44 | |
| 24 cuotas de $4.578,86 | Total $109.892,80 |
| 3 cuotas de $21.304,57 | Total $63.913,72 | |
| 6 cuotas de $11.733,09 | Total $70.398,59 |
| 3 cuotas de $21.526,23 | Total $64.578,71 | |
| 6 cuotas de $11.817,26 | Total $70.903,58 | |
| 9 cuotas de $8.842,60 | Total $79.583,41 | |
| 12 cuotas de $7.241,93 | Total $86.903,26 |
| 18 cuotas de $5.181 | Total $93.258,13 |

