CÓMO COMPONGO - MÚSICA - JUEGO - INFANCIAS Cómo compongo una canción, una idea, una clase, un juego. La música como idea central y también transversal. La música en la escuela, en el jardín, en un taller, en casa. Una herramienta teórico-práctica imprescindible para docentes, talleristas, músicos y todos aquellos que trabajen con infancia y música. Un recorrido imperdible de la mano de Mariana Baggio, Mauri Ermann e ilustraciones de Andrés Alberto.
Como Compongo
CÓMO COMPONGO - MÚSICA - JUEGO - INFANCIAS Cómo compongo una canción, una idea, una clase, un juego. La música como idea central y también transversal. La música en la escuela, en el jardín, en un taller, en casa. Una herramienta teórico-práctica imprescindible para docentes, talleristas, músicos y todos aquellos que trabajen con infancia y música. Un recorrido imperdible de la mano de Mariana Baggio, Mauri Ermann e ilustraciones de Andrés Alberto.
Productos similares
| 1 cuota de $28.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000 |
| 3 cuotas de $10.068,80 | Total $30.206,40 | |
| 6 cuotas de $5.417,06 | Total $32.502,40 | |
| 9 cuotas de $3.884,22 | Total $34.958 | |
| 12 cuotas de $3.131,80 | Total $37.581,60 | |
| 18 cuotas de $3.677,33 | Total $66.192 |
| 1 cuota de $33.370,40 | Total $33.370,40 | |
| 6 cuotas de $6.356,93 | Total $38.141,60 | |
| 12 cuotas de $4.225,66 | Total $50.708 |
| 1 cuota de $28.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000 |
| 2 cuotas de $16.646 | Total $33.292 | |
| 3 cuotas de $11.456,66 | Total $34.370 | |
| 6 cuotas de $6.231,86 | Total $37.391,20 | |
| 9 cuotas de $4.470,04 | Total $40.230,40 | |
| 12 cuotas de $3.635,56 | Total $43.626,80 | |
| 24 cuotas de $2.564,21 | Total $61.541,20 |
| 3 cuotas de $11.930,80 | Total $35.792,40 | |
| 6 cuotas de $6.570,66 | Total $39.424 |
| 3 cuotas de $12.054,93 | Total $36.164,80 | |
| 6 cuotas de $6.617,80 | Total $39.706,80 | |
| 9 cuotas de $4.951,95 | Total $44.567,60 | |
| 12 cuotas de $4.055,56 | Total $48.666,80 |
| 18 cuotas de $2.901,42 | Total $52.225,60 |

